Codes d'erreur
Le serveur ne transmet au panneau qu'un code ; le panneau affiche le texte correspondant dans la langue de l'utilisateur. Cette page sert à l'administrateur et au helpdesk : à partir du titre affiché, retrouvez le code, sa cause et ce qu'il faut vérifier. La version destinée aux utilisateurs est Messages d'erreur et solutions.
Les textes peuvent être adaptés (voir Personnaliser les textes du panneau) : les titres ci-dessous sont ceux d'origine.
Pages d'erreur
Ces erreurs empêchent d'utiliser le panneau, qui affiche une page « Désolé, impossible de continuer ».
Document et système
| Code | Titre affiché | Cause | À vérifier |
|---|---|---|---|
MISSING_DOC_PROPERTIES | Document non reconnu | Le document n'a pas la propriété S2E_SystemKey. | Le document vient-il du système cible ? Voir Préparer les documents Word. |
UNKNOWN_SYSTEM | Système inconnu | Le système du document n'est pas déclaré dans le .env. | La valeur de S2E_SystemKey et le bloc du système dans le .env (voir Variables du .env). |
INVALID_SYSTEM | Système mal configuré | Le système est déclaré, mais une variable manque ou est invalide (environnement, chemin, délai, icône…). | Les logs au démarrage, qui indiquent la cause. |
SYSTEM_MISMATCH | Changement de système détecté | Le document vise un autre système que celui de la session en cours. | Comportement normal : l'utilisateur se déconnecte pour changer de système. |
CANNOT_READ_CUSTOM_PROPERTIES | Une erreur est survenue | Word n'a pas pu lire les propriétés du document. | Fermer et rouvrir le panneau ; mettre Word à jour. |
Connexion
| Code | Titre affiché | Cause | À vérifier |
|---|---|---|---|
UNAUTHORIZED | Session expirée | Session expirée ou invalide. | L'utilisateur se reconnecte. Si cela se répète : OAUTH_COOKIE_MAXAGE, et la durée de validité des jetons dans le système cible. |
SYSTEM_UNAVAILABLE | Le système cible est momentanément indisponible | Le système cible ne répond pas à l'ouverture du panneau. La session est conservée. | L'accès du serveur Save2ERP au système cible (réseau, pare-feu, certificat) ; SAP_CALL_TIMEOUT_MS. |
LOGIN_FAILED | Connexion impossible | La connexion OAuth2 n'a pas abouti (message affiché sur la page de connexion). | Les logs ; le client OAuth2 (identifiant, secret, adresse de retour, scope). |
COOKIES_BLOCKED | Cookies bloqués | Word pour le web : le navigateur bloque les cookies tiers. | Les réglages ou stratégies du navigateur (voir Cookies). |
Licence
| Code | Titre affiché | Cause | À vérifier |
|---|---|---|---|
LICENSE_MISSING | Licence manquante | Aucun fichier de licence sur le serveur. | LICENSE_FILE et la présence du fichier. |
LICENSE_INVALID | Licence invalide | Le fichier a été modifié, n'a pas été émis par Swiss Computing, ou est illisible. | Les logs au démarrage ; réinstaller le fichier reçu. |
LICENSE_EXPIRED | Licence expirée | La date de fin de validité est dépassée. | Renouveler la licence (voir Installer et renouveler la licence). |
LICENSE_MAX_USERS_REACHED | Nombre maximal d'utilisateurs atteint | Toutes les licences sont attribuées à des utilisateurs actifs. | Attendre qu'une place se libère (30 jours d'inactivité) ou commander des licences. |
LICENSE_TENANT_MISMATCH | Organisation non couverte | Le compte Microsoft de l'utilisateur n'appartient pas à l'organisation de la licence. | L'utilisateur est-il connecté à Word avec son compte professionnel ? |
LICENSE_IDENTITY_UNAVAILABLE | Identification impossible | Le panneau n'a pas obtenu l'identité Microsoft (Office trop ancien, connexion annulée, compte personnel…). | La version d'Office ; le consentement administrateur (voir Déployer dans Microsoft 365). |
LICENSE_IDENTITY_INVALID | Identification refusée | Le jeton Microsoft a été refusé, ou le serveur n'a pas pu le vérifier. | Les logs ; si « Microsoft unreachable from the server », l'accès du serveur à login.microsoftonline.com. |
Messages pendant un envoi
Ces erreurs s'affichent en rouge sous les boutons ; le panneau reste utilisable.
| Code | Titre affiché | Cause | À vérifier |
|---|---|---|---|
FILE_ALREADY_EXISTS | Doublon détecté (page de choix) | Un fichier du même nom existe déjà dans l'objet. | Comportement normal (voir Contrat de l'API). |
DOCUMENT_TOO_LARGE | Document trop volumineux | Le document dépasse la taille acceptée (environ 37 Mo). | Réduire le document ; vérifier la taille acceptée par un éventuel proxy. |
SYSTEM_ERROR | Erreur du système cible | Le système cible a répondu par une erreur technique (5xx) ou une réponse inattendue. | Les logs Save2ERP, puis ceux du système cible. |
SYSTEM_UNAVAILABLE | Le système cible est momentanément indisponible | Pas de réponse dans le délai configuré. | Comme ci-dessus, pour l'ouverture du panneau. |
UNAUTHORIZED | Session expirée | La session a expiré et n'a pas pu être renouvelée. | L'utilisateur se reconnecte. |
| Code du système cible | Sauvegarde impossible, avec le message du système cible | Erreur fonctionnelle renvoyée par le système cible (objet verrouillé, droits insuffisants…). | Le message affiché, qui vient du système cible. |
| — | Mode concepteur actif | Le document affiche les libellés des balises (propriété S2E_LabelsShown). | Sortir du mode concepteur avant de sauvegarder (voir Préparer les documents Word). |
Messages du mode concepteur
Ces erreurs s'affichent en rouge sous les boutons, après un clic sur l'icône du mode concepteur ou sur « Sortir du mode concepteur ».
| Code | Titre affiché | Cause | À vérifier |
|---|---|---|---|
| — | Document incomplet | S2E_TemplateId absente, ou S2E_ObjectType / S2E_ObjectKey absente pour revenir aux valeurs. | Les propriétés du document (voir Préparer les documents Word). |
| — | Modèle non reconnu | Le document n'a pas la partie XML (espace de noms et racine) du XML renvoyé par le système cible. | Le modèle Word et l'identifiant S2E_TemplateId. |
DESIGNER_MODE_NOT_SUPPORTED | Mode concepteur indisponible | Le système cible ne fournit pas le service des modèles. | Le service et son chemin (SAP_TEMPLATE_PATH). |
SYSTEM_ERROR | Erreur du système cible | Erreur technique du système cible, ou XML renvoyé illisible ou sans espace de noms. | Les logs Save2ERP (ou la console du panneau pour le XML), puis ceux du système cible. |
| Code du système cible | Changement d'affichage impossible, avec le message du système cible | Refus du système cible : droit de concepteur, accès à l'objet, modèle inconnu… | Le message affiché, qui vient du système cible. |
Page de test
Sur la page /test, un échec du test affiche « Échec du test » avec le statut HTTP et le détail de l'erreur ; « Serveur injoignable » signifie que le serveur Save2ERP lui-même n'a pas répondu. Les détails sont dans les logs (voir Diagnostiquer un problème).